table.table td { white-space: normal; word-wrap: break-word; max-width: 250px; }
| Object: | RENAULT EXPRESS / 54031-T-1_TR.Fès / - |
|---|
| Date | Speed | Limit | Deltas | Location |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 12:47:04 | 61 km/h | 40 km/h | +21 km/h | R503, Arrondissement de Zouagha, Fès, Pachalik du Fes, Préfecture de Fès, Fès-Meknès, 30105, Maroc |
| 13/04/2026 17:43:39 | 74 km/h | 60 km/h | +14 km/h | RN8, Oulad Tayeb, Pachalik d'Oulad Tayeb, Préfecture de Fès, Fès-Meknès, 30042, Maroc |
| 13/04/2026 18:00:25 | 67 km/h | 60 km/h | +7 km/h | Avenue Moulay Abdellah, Mont Fleuri, Arrondissement de Saiss, Fès, Pachalik du Fes, Préfecture de Fès, Fès-Meknès, 30042, Maroc |
| 13/04/2026 18:27:23 | 62 km/h | 40 km/h | +22 km/h | R503, Arrondissement d'Agdal, Fès, Pachalik du Fes, Préfecture de Fès, Fès-Meknès, 30105, Maroc |
| 14/04/2026 06:30:16 | 79 km/h | 60 km/h | +19 km/h | RN6;RN4, Agdal, Arrondissement d'Agdal, Fès, Pachalik du Fes, Préfecture de Fès, Fès-Meknès, 30040, Maroc |
| 14/04/2026 06:41:16 | 68 km/h | 60 km/h | +8 km/h | Boulevard Moulay Rachid, Sidi Brahim, Arrondissement d'Agdal, Fès, Pachalik du Fes, Préfecture de Fès, Fès-Meknès, 30006, Maroc |
| 14/04/2026 06:42:34 | 71 km/h | 60 km/h | +11 km/h | Boulevard Moulay Rachid, Saiss, Arrondissement de Saiss, Fès, Pachalik du Fes, Préfecture de Fès, Fès-Meknès, 30026, Maroc |
| 14/04/2026 06:55:20 | 68 km/h | 60 km/h | +8 km/h | Rocade Sud, Saiss, Arrondissement de Saiss, Fès, Pachalik du Fes, Préfecture de Fès, Fès-Meknès, 30070, Maroc |
| 14/04/2026 07:00:59 | 71 km/h | 60 km/h | +11 km/h | Boulevard Moulay Rachid, Sidi Brahim, Arrondissement d'Agdal, Fès, Pachalik du Fes, Préfecture de Fès, Fès-Meknès, 30006, Maroc |
| 16/04/2026 08:27:33 | 67 km/h | 60 km/h | +7 km/h | RN6;RN4, Méchouar Fès Jdid, Préfecture de Fès, Fès-Meknès, 30040, Maroc |
| 16/04/2026 14:53:19 | 67 km/h | 60 km/h | +7 km/h | Avenue des Forces Armées Royales, Hay Doukkarate, Arrondissement d'Agdal, Fès, Pachalik du Fes, Préfecture de Fès, Fès-Meknès, 30004, Maroc |
| 17/04/2026 11:46:23 | 72 km/h | 60 km/h | +12 km/h | RN6;RN4, Méchouar Fès Jdid, Préfecture de Fès, Fès-Meknès, 30040, Maroc |
| Object: | RENAULT EXPRESS / 54614-T-1 / - |
|---|
| Date | Speed | Limit | Deltas | Location |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 06:25:39 | 120 km/h | 80 km/h | +40 km/h | Rocade de Rabat, Souissi, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10170, Maroc |
| 13/04/2026 06:25:42 | 122 km/h | 60 km/h | +62 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 06:25:45 | 119 km/h | 80 km/h | +39 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 06:25:53 | 110 km/h | 80 km/h | +30 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 06:25:57 | 102 km/h | 80 km/h | +22 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 06:26:18 | 101 km/h | 80 km/h | +21 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 06:26:26 | 106 km/h | 80 km/h | +26 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 06:26:30 | 109 km/h | 60 km/h | +49 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 06:26:34 | 110 km/h | 60 km/h | +50 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 06:26:42 | 109 km/h | 80 km/h | +29 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 06:26:46 | 111 km/h | 80 km/h | +31 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 13/04/2026 06:26:54 | 118 km/h | 80 km/h | +38 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 13/04/2026 06:26:58 | 117 km/h | 80 km/h | +37 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 13/04/2026 06:27:05 | 116 km/h | 80 km/h | +36 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 13/04/2026 06:27:09 | 113 km/h | 80 km/h | +33 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 13/04/2026 06:27:17 | 101 km/h | 80 km/h | +21 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 13/04/2026 06:27:21 | 95 km/h | 80 km/h | +15 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 13/04/2026 06:27:47 | 106 km/h | 80 km/h | +26 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 13/04/2026 06:27:51 | 112 km/h | 80 km/h | +32 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 13/04/2026 06:27:59 | 97 km/h | 80 km/h | +17 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 13/04/2026 06:28:04 | 90 km/h | 60 km/h | +30 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 13/04/2026 06:28:09 | 85 km/h | 40 km/h | +45 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 13/04/2026 06:57:56 | 76 km/h | 60 km/h | +16 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 06:58:55 | 92 km/h | 80 km/h | +12 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 06:59:24 | 95 km/h | 80 km/h | +15 km/h | Rocade de Rabat, Souissi, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10170, Maroc |
| 13/04/2026 07:06:27 | 70 km/h | 60 km/h | +10 km/h | Avenue Mohammed VI, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 08:16:53 | 68 km/h | 60 km/h | +8 km/h | Avenue Mohamed Bel Hassan El Ouazzani, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10210, Maroc |
| 13/04/2026 09:07:10 | 71 km/h | 60 km/h | +11 km/h | Avenue Mohamed Bel Hassan El Ouazzani, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10210, Maroc |
| 13/04/2026 09:07:47 | 70 km/h | 60 km/h | +10 km/h | Avenue Mohamed Bel Hassan El Ouazzani, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10210, Maroc |
| 13/04/2026 09:25:37 | 70 km/h | 30 km/h | +40 km/h | Rue Maghrawa, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10170, Maroc |
| 13/04/2026 09:25:52 | 84 km/h | 60 km/h | +24 km/h | Avenue Mohammed VI, Souissi, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10170, Maroc |
| 13/04/2026 09:31:42 | 79 km/h | 60 km/h | +19 km/h | Avenue Mohammed VI, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 09:43:12 | 69 km/h | 60 km/h | +9 km/h | Avenue Ahmed Balafrej, Souissi, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10105, Maroc |
| 13/04/2026 10:10:00 | 75 km/h | 60 km/h | +15 km/h | Avenue Abderrahim Bouabid, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10100, Maroc |
| 13/04/2026 10:12:20 | 71 km/h | 60 km/h | +11 km/h | Avenue Abderrahim Bouabid, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 13/04/2026 10:13:15 | 67 km/h | 60 km/h | +7 km/h | Avenue Abderrahim Bouabid, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 13/04/2026 10:21:58 | 75 km/h | 40 km/h | +35 km/h | Avenue Hassan II, Témara, Pachalik de Témara, Préfecture de Skhirate-Témara, Rabat-Salé-Kénitra, 12000, Maroc |
| 13/04/2026 10:22:31 | 71 km/h | 60 km/h | +11 km/h | Avenue Hassan II, Témara, Pachalik de Témara, Préfecture de Skhirate-Témara, Rabat-Salé-Kénitra, 12000, Maroc |
| 13/04/2026 10:44:20 | 121 km/h | 100 km/h | +21 km/h | Autoroute Casablanca – Rabat, Skhirate, Pachalik de Skhirat, Préfecture de Skhirate-Témara, Rabat-Salé-Kénitra, 12050, Maroc |
| 13/04/2026 10:45:30 | 119 km/h | 80 km/h | +39 km/h | Autoroute Casablanca – Rabat, Skhirate, Pachalik de Skhirat, Préfecture de Skhirate-Témara, Rabat-Salé-Kénitra, 12050, Maroc |
| 13/04/2026 10:57:15 | 133 km/h | 120 km/h | +13 km/h | Autoroute Rabat - Safi الطريق السيار الرباط - آسفي, El Mansouria, Pachalik de El Mansouria, Province de Benslimane, Casablanca-Settat, Maroc |
| 13/04/2026 11:02:35 | 118 km/h | 60 km/h | +58 km/h | RR404, El Mansouria, Pachalik de El Mansouria, Province de Benslimane, Casablanca-Settat, 82815, Maroc |
| 13/04/2026 11:12:10 | 119 km/h | 100 km/h | +19 km/h | Autoroute Rabat - Safi, Chellalate, caïdat de Zenata, Pachalik de Chellalate, Préfecture de Mohammédia, Casablanca-Settat, 20603, Maroc |
| 13/04/2026 11:15:46 | 122 km/h | 80 km/h | +42 km/h | Autoroute Rabat - Safi, Arrondissement de Sidi Moumen, Préfecture d'arrondissements de Sidi Bernoussi, Casablanca, Pachalik de Casablanca, Préfecture de Casablanca, Casablanca-Settat, 29642, Maroc |
| 13/04/2026 11:16:06 | 120 km/h | 60 km/h | +60 km/h | Boulevard Okba Bnou Nafie, Arrondissement de Sidi Moumen, Préfecture d'arrondissements de Sidi Bernoussi, Casablanca, Pachalik de Casablanca, Préfecture de Casablanca, Casablanca-Settat, 29642, Maroc |
| 13/04/2026 11:23:49 | 99 km/h | 80 km/h | +19 km/h | Route de Nouaceur, Sidi Maârouf, Arrondissement d'Aïn-Chock, Préfecture d'arrondissement d'Aïn Chock, Casablanca, Pachalik de Casablanca, Préfecture de Casablanca, Casablanca-Settat, 20280, Maroc |
| 13/04/2026 15:54:02 | 89 km/h | 60 km/h | +29 km/h | RN1, Ain Harrouda, Pachalik de Ain Harrouda, Préfecture de Mohammédia, Casablanca-Settat, 28630, Maroc |
| 13/04/2026 18:11:57 | 74 km/h | 60 km/h | +14 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 13/04/2026 18:13:14 | 69 km/h | 60 km/h | +9 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 06:26:49 | 113 km/h | 80 km/h | +33 km/h | Rocade de Rabat, Souissi, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10170, Maroc |
| 14/04/2026 06:26:53 | 115 km/h | 60 km/h | +55 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 06:26:57 | 117 km/h | 80 km/h | +37 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 06:27:05 | 113 km/h | 80 km/h | +33 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 06:27:27 | 100 km/h | 80 km/h | +20 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 06:27:31 | 104 km/h | 80 km/h | +24 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 06:27:43 | 99 km/h | 60 km/h | +39 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 06:27:47 | 95 km/h | 60 km/h | +35 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 06:27:56 | 97 km/h | 80 km/h | +17 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 06:28:00 | 101 km/h | 80 km/h | +21 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 14/04/2026 06:28:08 | 109 km/h | 80 km/h | +29 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 14/04/2026 06:28:16 | 116 km/h | 80 km/h | +36 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 14/04/2026 06:28:19 | 117 km/h | 80 km/h | +37 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 14/04/2026 06:28:26 | 109 km/h | 80 km/h | +29 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 14/04/2026 06:28:31 | 102 km/h | 80 km/h | +22 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 14/04/2026 06:28:35 | 92 km/h | 80 km/h | +12 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 14/04/2026 06:29:02 | 100 km/h | 80 km/h | +20 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 14/04/2026 06:29:06 | 102 km/h | 80 km/h | +22 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 14/04/2026 06:29:31 | 71 km/h | 40 km/h | +31 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 14/04/2026 06:57:28 | 81 km/h | 60 km/h | +21 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 06:57:33 | 89 km/h | 80 km/h | +9 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 06:57:47 | 91 km/h | 80 km/h | +11 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 11:10:54 | 78 km/h | 60 km/h | +18 km/h | Avenue Mohammed VI, Souissi, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10001, Maroc |
| 14/04/2026 11:11:16 | 67 km/h | 60 km/h | +7 km/h | Avenue Mohammed VI, Souissi, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10170, Maroc |
| 14/04/2026 11:15:51 | 74 km/h | 60 km/h | +14 km/h | Avenue Mohammed VI, Souissi, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10170, Maroc |
| 14/04/2026 11:17:17 | 75 km/h | 60 km/h | +15 km/h | Avenue Mohammed VI, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 11:17:27 | 77 km/h | 60 km/h | +17 km/h | Avenue Mohammed VI, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 11:17:42 | 76 km/h | 60 km/h | +16 km/h | Avenue Mohammed VI, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 14/04/2026 13:53:15 | 69 km/h | 60 km/h | +9 km/h | Avenue Mohamed Bel Hassan El Ouazzani, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10210, Maroc |
| 14/04/2026 14:25:50 | 91 km/h | 80 km/h | +11 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 14/04/2026 14:26:45 | 87 km/h | 60 km/h | +27 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 14/04/2026 14:27:05 | 89 km/h | 80 km/h | +9 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
| 14/04/2026 14:27:09 | 93 km/h | 40 km/h | +53 km/h | Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 12020, Maroc |
| 14/04/2026 14:27:13 | 91 km/h | 80 km/h | +11 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 12020, Maroc |
| 14/04/2026 14:27:18 | 83 km/h | 60 km/h | +23 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 12020, Maroc |
| 14/04/2026 14:28:43 | 90 km/h | 80 km/h | +10 km/h | Rocade 1 de Rabat-Salé, Yacoub El Mansour, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 12020, Maroc |
| 14/04/2026 14:28:47 | 91 km/h | 80 km/h | +11 km/h | Rocade de Rabat, Yacoub El Mansour, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 12020, Maroc |
| 14/04/2026 14:39:28 | 99 km/h | 80 km/h | +19 km/h | Autoroute Casablanca – Rabat, Skhirate, Pachalik de Skhirat, Préfecture de Skhirate-Témara, Rabat-Salé-Kénitra, 12050, Maroc |
| 14/04/2026 15:14:31 | 92 km/h | 80 km/h | +12 km/h | Autoroute Rabat - Safi, Arrondissement de Sidi Moumen, Préfecture d'arrondissements de Sidi Bernoussi, Sidi Hajjaj Oued Hassar, Pachalik de Sidi Hajjaj Oued Hassar, Province de Médiouna, Casablanca-Settat, 29642, Maroc |
| 14/04/2026 15:26:03 | 95 km/h | 80 km/h | +15 km/h | Route de Nouaceur, Sidi Maârouf, Arrondissement d'Aïn-Chock, Préfecture d'arrondissement d'Aïn Chock, Casablanca, Pachalik de Casablanca, Préfecture de Casablanca, Casablanca-Settat, 20280, Maroc |
| 14/04/2026 15:28:57 | 71 km/h | 60 km/h | +11 km/h | Route de Nouaceur, Sidi Maârouf, Arrondissement d'Aïn-Chock, Préfecture d'arrondissement d'Aïn Chock, Casablanca, Pachalik de Casablanca, Préfecture de Casablanca, Casablanca-Settat, 20001, Maroc |
| 14/04/2026 17:41:10 | 91 km/h | 40 km/h | +51 km/h | Boulevard de Palestine, Bni Yakhlef, Pachalik de Bni Yakhlef, Préfecture de Mohammédia, Casablanca-Settat, 28805, Maroc |
| 14/04/2026 18:20:06 | 63 km/h | 40 km/h | +23 km/h | Avenue Hassan II, Témara, Pachalik de Témara, Préfecture de Skhirate-Témara, Rabat-Salé-Kénitra, 12000, Maroc |
| 15/04/2026 06:30:19 | 119 km/h | 80 km/h | +39 km/h | Rocade de Rabat, Souissi, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10170, Maroc |
| 15/04/2026 06:30:36 | 90 km/h | 60 km/h | +30 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Souissi, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 15/04/2026 06:30:54 | 93 km/h | 80 km/h | +13 km/h | Rocade de Rabat, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 15/04/2026 06:31:17 | 89 km/h | 80 km/h | +9 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 15/04/2026 06:31:31 | 91 km/h | 80 km/h | +11 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 15/04/2026 06:31:35 | 95 km/h | 60 km/h | +35 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 15/04/2026 06:31:39 | 95 km/h | 60 km/h | +35 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 15/04/2026 06:31:44 | 91 km/h | 80 km/h | +11 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10220, Maroc |
| 15/04/2026 06:31:53 | 92 km/h | 80 km/h | +12 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 15/04/2026 06:32:01 | 94 km/h | 80 km/h | +14 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 15/04/2026 06:32:09 | 98 km/h | 80 km/h | +18 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 15/04/2026 06:32:13 | 101 km/h | 80 km/h | +21 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10104, Maroc |
| 15/04/2026 06:32:30 | 89 km/h | 80 km/h | +9 km/h | Rocade de Rabat, Riad, Arrondissement Agdal-Riyad, Rabat, Pachalik de Rabat, Préfecture de Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, 10160, Maroc |
