icFleet Apps - Rapport Personnalisé
01/01/2026 - 31/03/2026
53537-T-1_PARC TGR / -
Immatriculation Groupe Date Début Fin Durée Distance (km) Vitesse Max Distance OWT 1 Distance OWT 2 Carburant Consommé Consommation (L/100km) Odomètre Début Odomètre Fin
53537-T-1_PARC TGR - 01/01/2026 01:59:52 00:19:41 02:30:45 56.04 70 6.86 1.51 3.4 6.07 1410 1465
53537-T-1_PARC TGR - 02/01/2026 01:23:47 00:26:23 04:01:46 342.81 143 0.46 6.07 14 4.08 1466 1809
53537-T-1_PARC TGR - 03/01/2026 01:30:57 19:12:24 01:42:59 50.3 121 6.2 0 3.1 6.16 1810 1841
53537-T-1_PARC TGR - 04/01/2026 02:11:50 22:46:33 02:06:14 130.41 131 0 113.41 5.8 4.45 1860 1877
53537-T-1_PARC TGR - 05/01/2026 01:52:35 13:36:07 00:21:36 6.07 66 0 0 0.6 9.88 1990 1996
53537-T-1_PARC TGR - 06/01/2026 01:55:41 00:13:58 01:24:46 30.15 81 6.95 6.88 2.5 8.29 2002 2027
53537-T-1_PARC TGR - 07/01/2026 01:25:18 19:51:22 01:17:10 18.6 73 0 0 2.1 11.29 2034 2052
53537-T-1_PARC TGR - 08/01/2026 01:56:02 13:37:51 00:25:33 6.36 68 0 0 0.8 12.58 2056 2063
53537-T-1_PARC TGR - 09/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 10/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 11/01/2026 01:04:30 15:46:38 00:10:12 5.45 63 0 0 0.4 7.34 2068 2068
53537-T-1_PARC TGR - 12/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 13/01/2026 01:27:25 13:21:15 00:04:45 1.42 45 0 0 0.2 14.08 2081 2081
53537-T-1_PARC TGR - 14/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 15/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 16/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 17/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 18/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 19/01/2026 01:18:34 19:27:53 01:12:25 19.54 61 0 0 2 10.24 2083 2102
53537-T-1_PARC TGR - 20/01/2026 01:31:59 18:42:13 00:47:50 14.36 66 0 0 1.6 11.14 2107 2123
53537-T-1_PARC TGR - 21/01/2026 01:17:14 22:55:41 01:07:20 20.87 80 0 6.73 2.2 10.54 2126 2150
53537-T-1_PARC TGR - 22/01/2026 01:00:40 13:33:10 00:25:05 6.61 51 0 0 0.7 10.59 2154 2160
53537-T-1_PARC TGR - 23/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 24/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 25/01/2026 01:01:08 00:39:46 00:03:28 1.25 20 1.71 0.01 0.1 8 2165 2166
53537-T-1_PARC TGR - 26/01/2026 01:44:28 19:37:13 00:52:14 15.36 69 0 0 1.9 12.37 2168 2183
53537-T-1_PARC TGR - 27/01/2026 01:20:33 22:43:29 01:35:50 33.3 75 0 9.94 3 9.01 2190 2224
53537-T-1_PARC TGR - 28/01/2026 01:01:24 22:04:23 01:14:27 23.56 76 0 3.68 2.2 9.34 2228 2251
53537-T-1_PARC TGR - 29/01/2026 01:58:12 15:56:20 01:02:57 15.75 72 0 0 1.6 10.16 2257 2275
53537-T-1_PARC TGR - 30/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 31/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 01/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 02/02/2026 01:37:54 20:16:10 01:44:05 12.8 77 0 4.08 1.6 12.5 2278 2292
53537-T-1_PARC TGR - 03/02/2026 01:16:58 12:42:30 00:28:41 8.05 69 0 0 0.7 8.7 2298 2302
53537-T-1_PARC TGR - 04/02/2026 01:51:38 18:22:50 00:50:13 13.43 78 0 0 1.4 10.42 2307 2321
53537-T-1_PARC TGR - 05/02/2026 01:28:57 23:30:52 00:38:50 11.38 61 0 1.78 1.5 13.18 2324 2343
53537-T-1_PARC TGR - 06/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 07/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 08/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 09/02/2026 01:42:09 19:42:13 00:29:03 9.71 73 0 0 1.4 14.42 2347 2359
53537-T-1_PARC TGR - 10/02/2026 01:47:05 19:44:22 00:42:34 10.94 68 0 0.01 1.2 10.97 2363 2378
53537-T-1_PARC TGR - 11/02/2026 01:48:27 20:22:34 01:04:27 20.88 73 0 2.61 1.9 9.1 2382 2406
53537-T-1_PARC TGR - 12/02/2026 01:26:34 13:40:39 00:47:47 12.42 64 0 0 1.4 11.27 2409 2423
53537-T-1_PARC TGR - 13/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 14/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 15/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 16/02/2026 00:34:22 23:01:59 00:54:37 15.13 74 0 0.32 1.9 12.56 2428 2448
53537-T-1_PARC TGR - 17/02/2026 00:05:07 19:51:07 01:11:43 17.97 67 0 0 2.1 11.69 2448 2465
53537-T-1_PARC TGR - 18/02/2026 01:36:57 19:05:18 01:10:07 16.95 60 0 0 1.7 10.03 2470 2486
53537-T-1_PARC TGR - 19/02/2026 00:30:46 14:28:57 00:14:38 5.42 70 0 0 0.6 11.07 2491 2495
53537-T-1_PARC TGR - 20/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 21/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 22/02/2026 00:13:59 17:35:12 01:15:39 24.17 85 0 0 1.7 7.03 2499 2516
53537-T-1_PARC TGR - 23/02/2026 00:05:14 17:47:55 00:32:36 5.06 64 0 0 0.5 9.88 2523 2530
53537-T-1_PARC TGR - 24/02/2026 00:15:58 22:13:33 01:44:03 30.43 76 0 8.13 3.4 11.17 2530 2562
53537-T-1_PARC TGR - 25/02/2026 01:28:55 12:08:47 00:32:21 10.53 79 0 0 1.2 11.4 2568 2577
53537-T-1_PARC TGR - 26/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 27/02/2026 00:19:38 23:56:29 00:41:47 13.51 87 0 1.46 1.3 9.62 2584 2599
53537-T-1_PARC TGR - 28/02/2026 00:00:02 20:56:50 02:44:11 70.06 107 0.95 15.17 4.9 6.99 2601 2658
53537-T-1_PARC TGR - 01/03/2026 00:00:30 21:51:46 00:58:32 21.31 77 1.57 3.26 1.7 7.98 2673 2693
53537-T-1_PARC TGR - 02/03/2026 00:17:31 18:06:41 00:38:49 9.71 67 1.73 0 1.5 15.45 2697 2712
53537-T-1_PARC TGR - 03/03/2026 00:43:09 23:21:22 01:44:58 31.35 76 0 8.83 3.2 10.21 2712 2749
53537-T-1_PARC TGR - 04/03/2026 00:25:16 11:35:02 00:20:33 4.72 65 0 0 0.6 12.71 2750 2756
53537-T-1_PARC TGR - 05/03/2026 00:39:21 17:18:29 00:47:25 11.43 72 0 0 1 8.75 2759 2766
53537-T-1_PARC TGR - 06/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 07/03/2026 00:21:51 13:54:02 01:26:00 35.64 58 0 0 1.9 5.33 2771 2800
53537-T-1_PARC TGR - 08/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 09/03/2026 00:48:19 20:32:05 01:13:17 17.76 66 0 5.87 1.8 10.14 2809 2823
53537-T-1_PARC TGR - 10/03/2026 00:36:25 21:45:22 01:25:07 24.07 72 0 6.09 2.1 8.72 2828 2847
53537-T-1_PARC TGR - 11/03/2026 01:49:47 23:47:50 01:43:49 44.15 143 0 13.71 3.8 8.61 2854 2902
53537-T-1_PARC TGR - 12/03/2026 00:00:03 17:44:37 01:52:24 121.03 153 8.4 0 7.2 5.95 2916 3031
53537-T-1_PARC TGR - 13/03/2026 00:25:39 16:43:18 01:49:00 117.48 162 0 0 6.2 5.28 3039 3053
53537-T-1_PARC TGR - 14/03/2026 00:43:43 11:29:21 00:20:10 6.8 53 0 0 0.6 8.82 3158 3163
53537-T-1_PARC TGR - 15/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 16/03/2026 00:31:26 21:01:59 01:04:27 18.51 67 0 7.11 1.6 8.64 3166 3180
53537-T-1_PARC TGR - 17/03/2026 00:03:30 23:33:43 01:21:10 22.56 77 1.36 8.76 2.1 9.31 3185 3212
53537-T-1_PARC TGR - 18/03/2026 00:41:24 14:33:00 00:20:39 9.15 72 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 19/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 20/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 21/03/2026 00:39:38 14:19:44 00:26:20 10.5 58 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 22/03/2026 00:31:40 14:21:43 00:13:54 5.22 54 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 23/03/2026 01:37:45 21:50:55 00:01:49 0.4 37 0 0.75 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 24/03/2026 01:51:56 19:31:27 00:35:57 13.58 68 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 25/03/2026 01:33:45 19:49:08 00:30:18 11.71 71 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 26/03/2026 01:51:10 20:39:21 02:01:17 123.07 154 0 8.27 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 27/03/2026 01:05:46 20:51:28 03:13:02 103.92 126 0 9.4 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 28/03/2026 01:57:20 21:24:16 02:41:49 60.79 112 0 17.68 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 29/03/2026 01:07:38 20:19:47 00:53:08 36.13 121 11.07 9.79 2.8 7.75 3576 3603
53537-T-1_PARC TGR - 30/03/2026 01:54:11 18:26:25 02:44:02 125.98 146 0 0 0 0 0 0
53537-T-1_PARC TGR - 31/03/2026 00:35:39 00:35:39 00:45:08 15.44 72 2.9 2.54 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR / -
Immatriculation Groupe Date Début Fin Durée Distance (km) Vitesse Max Distance OWT 1 Distance OWT 2 Carburant Consommé Consommation (L/100km) Odomètre Début Odomètre Fin
53540-T-1_PARC TGR - 01/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 02/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 03/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 04/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 05/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 06/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 07/01/2026 01:59:18 20:33:25 02:28:35 68.47 91 0 22.14 45.7 66.74 2930 2979
53540-T-1_PARC TGR - 08/01/2026 01:28:32 13:29:14 00:58:12 36.28 103 0 0 19.7 54.3 3001 3019
53540-T-1_PARC TGR - 09/01/2026 01:08:23 16:10:28 01:50:18 69.79 129 0 0 54.2 77.66 3038 3065
53540-T-1_PARC TGR - 10/01/2026 01:49:22 20:41:02 02:52:05 124.82 125 0 22.95 73.2 58.64 3108 3206
53540-T-1_PARC TGR - 11/01/2026 01:22:29 19:50:41 01:54:59 71.21 130 0 0 48.6 68.25 3233 3295
53540-T-1_PARC TGR - 12/01/2026 01:21:39 20:49:10 01:45:17 66.34 136 0 31.44 60.9 91.8 3304 3339
53540-T-1_PARC TGR - 13/01/2026 01:25:09 12:51:23 00:13:14 13.88 127 0 0 8.6 61.96 3370 3377
53540-T-1_PARC TGR - 14/01/2026 01:23:00 17:30:05 01:19:44 46.6 111 0 0 28.5 61.16 3383 3422
53540-T-1_PARC TGR - 15/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 16/01/2026 01:07:53 20:24:46 00:31:38 17.32 90 0 8.33 9.9 57.16 3430 3439
53540-T-1_PARC TGR - 17/01/2026 01:24:46 13:23:39 00:26:40 16.99 96 0 0 8.6 50.62 3448 3456
53540-T-1_PARC TGR - 18/01/2026 01:26:40 16:23:14 00:13:55 9.66 108 0 0 6.8 70.39 3465 3469
53540-T-1_PARC TGR - 19/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 20/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 21/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 22/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 23/01/2026 01:45:32 17:48:57 00:54:25 27.93 85 0 0 1.6 5.73 3474 3494
53540-T-1_PARC TGR - 24/01/2026 01:13:16 21:42:22 00:47:15 30.04 99 0 11.81 1.5 4.99 3502 3520
53540-T-1_PARC TGR - 25/01/2026 01:34:43 21:02:08 03:35:10 234.06 123 11.4 75.66 10.1 4.32 3532 3717
53540-T-1_PARC TGR - 26/01/2026 01:03:09 14:06:19 00:21:04 12.05 77 0 0 0.6 4.98 3766 3773
53540-T-1_PARC TGR - 27/01/2026 01:06:07 12:55:03 00:56:35 22.74 89 0 0 1.4 6.16 3778 3790
53540-T-1_PARC TGR - 28/01/2026 01:04:55 17:29:06 01:03:53 30.24 92 0 0 1.9 6.28 3801 3831
53540-T-1_PARC TGR - 29/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 30/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 31/01/2026 01:35:06 16:53:39 01:14:46 43.13 132 0 0 2.6 6.03 3831 3861
53540-T-1_PARC TGR - 01/02/2026 02:16:30 20:58:52 02:08:47 128.51 148 0 56.53 7 5.45 3874 3893
53540-T-1_PARC TGR - 02/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 03/02/2026 01:43:03 11:05:34 00:59:26 20.32 61 0 0 1.4 6.89 4003 4019
53540-T-1_PARC TGR - 04/02/2026 01:13:37 21:06:03 01:37:58 38.67 73 0 5.27 3.1 8.02 4027 4066
53540-T-1_PARC TGR - 05/02/2026 01:10:47 11:08:09 00:50:46 30.31 70 0 0 1.4 4.62 4069 4092
53540-T-1_PARC TGR - 06/02/2026 01:26:20 18:31:07 02:18:56 131.18 149 0 0 6.4 4.88 4102 4228
53540-T-1_PARC TGR - 07/02/2026 01:04:35 21:12:57 00:36:17 22.29 91 0 13.53 1.5 6.73 4234 4248
53540-T-1_PARC TGR - 08/02/2026 01:15:28 22:32:50 01:04:42 45.1 114 0 10.49 3.2 7.1 4257 4295
53540-T-1_PARC TGR - 09/02/2026 01:36:07 18:24:48 00:50:32 23.84 91 0 0.01 1.6 6.71 4302 4311
53540-T-1_PARC TGR - 10/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 11/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 12/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 13/02/2026 01:31:20 20:57:53 00:09:51 5.7 79 0 5.71 0.3 5.26 4326 4326
53540-T-1_PARC TGR - 14/02/2026 01:02:54 10:48:39 00:18:46 7.39 89 7.36 0 0.5 6.77 4332 4339
53540-T-1_PARC TGR - 15/02/2026 01:53:46 21:02:51 04:10:39 241.66 148 0 81.17 11 4.55 4339 4570
53540-T-1_PARC TGR - 16/02/2026 00:20:58 16:14:38 04:28:36 181.08 151 0 0 8.8 4.86 4579 4701
53540-T-1_PARC TGR - 17/02/2026 00:21:05 17:32:08 03:58:43 80.38 67 0 0 6.3 7.84 4761 4829
53540-T-1_PARC TGR - 18/02/2026 00:44:29 12:53:54 00:18:00 6 53 0 0 0.5 8.33 4842 4845
53540-T-1_PARC TGR - 19/02/2026 00:46:45 10:40:09 00:30:31 8.75 70 0 0 0.7 8 4848 4848
53540-T-1_PARC TGR - 20/02/2026 00:00:49 21:38:25 02:51:25 160.13 191 0.82 111.29 11.4 7.12 4858 5015
53540-T-1_PARC TGR - 21/02/2026 00:07:52 23:31:30 02:01:15 75.19 98 4.36 29.29 4 5.32 5019 5095
53540-T-1_PARC TGR - 22/02/2026 01:01:01 01:26:54 00:11:15 9.26 113 9.3 0 0.8 8.64 5107 5107
53540-T-1_PARC TGR - 23/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 24/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 25/02/2026 01:24:31 22:54:45 00:01:48 0.15 11 0 0.37 0.2 133.33 5116 5116
53540-T-1_PARC TGR - 26/02/2026 00:59:01 11:32:39 00:19:40 10.27 90 0 0 0.7 6.82 5116 5127
53540-T-1_PARC TGR - 27/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 28/02/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 01/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 02/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 03/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 04/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 05/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 06/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 07/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 08/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 09/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 10/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 11/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 12/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 13/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 14/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 15/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 16/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 17/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 18/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 19/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 20/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 21/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 22/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 23/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 24/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 25/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 26/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 27/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 28/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 29/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 30/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
53540-T-1_PARC TGR - 31/03/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
54024-T-1_TR. RABAT / -
Immatriculation Groupe Date Début Fin Durée Distance (km) Vitesse Max Distance OWT 1 Distance OWT 2 Carburant Consommé Consommation (L/100km) Odomètre Début Odomètre Fin
54024-T-1_TR. RABAT - 01/01/2026 01:48:48 22:42:01 02:09:38 70.26 76 0 31.77 31.6 44.98 5380.99 5419.63
54024-T-1_TR. RABAT - 02/01/2026 01:43:01 16:27:36 00:46:22 16.97 82 0 0 11.8 69.53 5451.36 5467.07
54024-T-1_TR. RABAT - 03/01/2026 01:14:36 18:28:42 02:50:18 64.1 73 0 0 37.3 58.19 5468.34 5527.1
54024-T-1_TR. RABAT - 04/01/2026 01:29:51 21:16:28 02:41:41 72.42 93 0 13.18 40.9 56.48 5532.64 5605.12
54024-T-1_TR. RABAT - 05/01/2026 01:19:34 22:03:22 03:28:48 75.09 71 0 10.22 46.5 61.93 5605.42 5678.88
54024-T-1_TR. RABAT - 06/01/2026 01:04:23 17:16:16 03:00:42 77.78 94 0 0 44.4 57.08 5680.7 5758.04
54024-T-1_TR. RABAT - 07/01/2026 01:16:47 22:22:24 04:47:25 115.62 89 0 41.78 56.6 48.95 5758.85 5837.91
54024-T-1_TR. RABAT - 08/01/2026 01:23:24 22:48:46 05:47:50 152.43 94 0 38.01 78.6 51.56 5874.67 6026.97
54024-T-1_TR. RABAT - 09/01/2026 01:49:46 22:39:45 02:56:15 86.44 78 0 8.49 44.4 51.37 6027.22 6112.65
54024-T-1_TR. RABAT - 10/01/2026 01:40:45 23:14:25 02:57:17 76.41 68 0 10.98 40.7 53.27 6113.73 6188.8
54024-T-1_TR. RABAT - 11/01/2026 01:58:01 23:04:09 01:01:26 22.52 64 0 8.63 13.9 61.72 6190.29 6211.93
54024-T-1_TR. RABAT - 12/01/2026 01:05:10 22:43:36 05:10:57 119.49 68 0 18.58 62.9 52.64 6212.94 6332.39
54024-T-1_TR. RABAT - 13/01/2026 01:45:16 22:00:08 02:16:00 67.42 96 0 0.25 33.4 49.54 6332.62 6400.06
54024-T-1_TR. RABAT - 14/01/2026 01:01:09 17:10:58 01:36:16 33.85 68 0 0.01 19.5 57.61 6400.3 6429.64
54024-T-1_TR. RABAT - 15/01/2026 02:54:56 19:48:43 05:13:54 147.35 86 0 0 76.1 51.65 6434.23 6581.37
54024-T-1_TR. RABAT - 16/01/2026 01:49:27 16:26:24 02:43:00 80.19 87 0 0 41.3 51.5 6581.65 6661.01
54024-T-1_TR. RABAT - 17/01/2026 01:27:38 11:49:28 00:05:13 1.74 43 0 0 1.6 91.95 6661.96 6662.88
54024-T-1_TR. RABAT - 18/01/2026 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
54024-T-1_TR. RABAT - 19/01/2026 01:54:06 22:12:13 04:33:16 125.29 71 0 39.13 -2880.4 -2298.99 6663.75 6788.91
54024-T-1_TR. RABAT - 20/01/2026 01:13:09 20:03:32 02:46:31 58.88 64 0 1.08 3.6 6.11 6789.21 6846.46
54024-T-1_TR. RABAT - 21/01/2026 01:04:12 22:54:49 04:12:15 105.68 79 0 9.59 5.6 5.3 6848.22 6953.98
54024-T-1_TR. RABAT - 22/01/2026 01:57:26 17:12:24 03:13:19 74.97 76 0 0 3.9 5.2 6954.22 7027.73
54024-T-1_TR. RABAT - 23/01/2026 01:13:26 22:35:58 03:14:51 62.04 61 0 22.17 3.9 6.29 7029.33 7080.59
54024-T-1_TR. RABAT - 24/01/2026 01:37:37 21:38:52 05:01:58 149.71 87 0 19.97 7.3 4.88 7091.59 7230.93
54024-T-1_TR. RABAT - 25/01/2026 01:39:07 11:46:56 00:08:14 1.77 47 0 0 0.1 5.65 7241.37 7241.37
54024-T-1_TR. RABAT - 26/01/2026 01:49:03 21:26:45 04:41:42 137.69 82 0 20.39 6.5 4.72 7243.18 7379.86
54024-T-1_TR. RABAT - 27/01/2026 01:28:44 22:05:45 03:05:22 65.98 68 0 18.53 4.1 6.21 7380.81 7446.28
54024-T-1_TR. RABAT - 28/01/2026 01:06:46 19:00:58 03:22:50 99.68 76 0 0 4.9 4.92 7446.95 7542.63
54024-T-1_TR. RABAT - 29/01/2026 01:01:59 18:34:07 00:52:30 18.05 65 0 0 1.3 7.2 7546.72 7563.02
54024-T-1_TR. RABAT - 30/01/2026 01:35:08 19:15:29 03:50:51 114.96 86 0 0 5.6 4.87 7564.88 7679.16
54024-T-1_TR. RABAT - 31/01/2026 01:09:24 19:26:27 02:13:52 54.05 73 0 0 2.8 5.18 7680.15 7733.32
54024-T-1_TR. RABAT - 01/02/2026 01:26:26 20:48:35 00:21:42 4.48 35 0 1.3 0.4 8.93 7734.38 7738
54024-T-1_TR. RABAT - 02/02/2026 01:49:35 21:55:14 02:06:46 49.55 66 0 2.43 2.7 5.45 7738.97 7786.81
54024-T-1_TR. RABAT - 03/02/2026 01:23:11 21:55:26 04:35:19 116.79 89 0 24.67 6.3 5.39 7788.54 7904.77
54024-T-1_TR. RABAT - 04/02/2026 01:55:29 22:04:06 04:32:07 85.78 65 0 21.68 4.9 5.71 7905.65 7979.89
54024-T-1_TR. RABAT - 05/02/2026 01:05:53 21:08:56 05:37:37 241.74 117 0 9.81 12.1 5.01 7991.54 8233.13
54024-T-1_TR. RABAT - 06/02/2026 01:10:36 16:35:44 01:15:12 25.72 78 0 0 1.8 7 8233.28 8258.12
54024-T-1_TR. RABAT - 07/02/2026 01:37:37 22:07:20 03:44:33 89.55 76 0 1.42 4.8 5.36 8259.11 8348.53
